Composizione chimica | valore per 100g | RDA (%) |
Parte edibile | 66% | – |
Acqua | 90,50 g | – |
Carboidrati disponibili | 2,70 g | – |
Carboidrati complessi | 0,30 g | – |
Zuccheri solubili | 2,40 g | – |
Proteine | 3,20 g | – |
Grassi (Lipidi) | 0,20 g | – |
Saturi totali | – | |
Monoinsaturi totali | – | |
Polinsaturi totali | – | |
Colesterolo | 0 | – |
Fibra totale | 2,40 g | – |
Fibra solubile | – | |
Fibra insolubile | – | |
Alcol (g) | 0 | – |
Sodio | 8 mg | |
Potassio | 350 mg | |
Ferro | 0,80 mg | |
Calcio | 44 mg | |
Fosforo | 69 mg | |
Magnesio | 28 mg | |
Zinco | 0,70 mg | |
Rame | 0,13 mg | |
Selenio | Tracce | |
Tiamina (Vit. B1) | 0,10 mg | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,10 mg | |
Niacina (Vit. B3 o PP) | 1,20 mg | |
Vitamina A retinolo eq. | 50 µg | |
Vitamina C | 59 mg | |
Vitamina E | ND | – |
Vitamina B6 | ND | – |
Vitamina B12 | ND | – |
Manganese | ND | – |
Cavolfiore bianco al pezzo da kg 1,3
3,30 € Iva Inclusa
Radicchio treviso precoce gr 500
1,70 € Iva Inclusa
Cavolfiore arancio al pezzo KG 1
4,00 € Iva Inclusa
Cavolo fiore arancione
Aggiungi 45,00 € al carrello per ottenere la consegna gratuita a domicilio.
663 in stock
Categories: Ortaggi, Prodotti Toscani e chilometro 0, Verdura di Stagione
Description
Additional information
Weight | 0,5 kg |
---|
Consegne a domicilio & Ritiro in sede
CONSEGNIAMO A DOMICILIO, NEI COMUNI DEL VAL D’ARNO: RIGNANO, FIGLINE E INCISA, REGGELLO, SAN GIOVANNI E MONTEVARCHI. DISPONIBILE IL RITIRO DELLA MERCE PRENOTATA DIRETTAMENTE IN SEDE.