in 100g di prodotto | AGR* | |
Energia | 2461kJ / 595kcal | 30% |
Grassi | 50g | 71% |
di cui grassi saturi | 3,8g | 19% |
di cui monoinsaturi | 31g | |
di cui acidi grassi polinsaturi | 12g | |
Carboidrati | 9,1g | 3,5% |
di cui zuccheri | 4,4g | 5% |
Fibre | 13g | |
Proteine | 21g | 42% |
Sale | 0,0g | 0% |
Vitamina E | 26mg | 214% |
Tiamina (B1) | 0,2mg | 19% |
Riboflavina (B2) | 1,1mg | 81% |
Niacina | 3,6mg | 23% |
Acido folico (B9) | 44mcg | 22% |
Potassio | 733mg | 37% |
Calcio | 269mg | 34% |
Fosforo | 481mg | 69% |
Magnesio | 270mg | 72% |
Ferro | 3,7mg | 27% |
Zinco | 3,1mg | 31% |
Rame | 1,0mg | 100% |
Manganese | 1,8mg | 90% |
Mandorle tostate e salate al kg
17,00 € Iva Inclusa
Pistacchi salati kg 1
22,00 € Iva Inclusa
Mandorle sgusciate gr 500
7,50 € Iva Inclusa
mandorle sgusciate
Aggiungi 45,00 € al carrello per ottenere la consegna gratuita a domicilio.
118 in stock
Category: Frutta
Description
Additional information
Weight | 0,5 kg |
---|
Consegne a domicilio & Ritiro in sede
CONSEGNIAMO A DOMICILIO, NEI COMUNI DEL VAL D’ARNO: RIGNANO, FIGLINE E INCISA, REGGELLO, SAN GIOVANNI E MONTEVARCHI. DISPONIBILE IL RITIRO DELLA MERCE PRENOTATA DIRETTAMENTE IN SEDE.